Среда разработки
Среда разработки SigmaStudio предоставляет графический интерфейс пользователя, который помогает быстро и эффективно создавать и развертывать системы обработки сигналов. Обратитесь к следующим разделам, если у вас возникнут проблемы или вопросы при работе с приложением.
| Окно программы (Program Window) | Обзор главного экрана и его инструментов. |
| Вкладка конфигурации оборудования (Hardware Configuration Tab) | Выберите ИС DSP для вашего проекта или настройте связь через USB. |
| Вкладка схемы (Schematic Tab) | Используйте рабочую область схемы для создания вашего проекта DSP. |
| Панель инструментов (Toolbox) | Основные строительные блоки для создания вашего проекта. |
| Окна рабочей области (Workspace Windows) | Окна рабочей области отображают важную информацию о проекте. |
| Панели инструментов (Toolbars) | Кнопки инструментов для вызова команд приложения. |
| Диалоговые окна (Dialogs) | Обзор диалоговых окон SigmaStudio. |
| Окна оборудования (Hardware Windows) | Доступ к настройкам регистров оборудования и загрузка данных. |
Примечание: При первом запуске SigmaStudio отображается окно программы (Program Window) с расположением по умолчанию. Вы можете изменить расположение рабочего стола в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями, включая изменение размера, перемещение и скрытие окон и панелей инструментов.
