Содержание
RMS Blend EQ
Блок «RMS Blend EQ» смешивает коэффициенты фильтров двух фильтров второго порядка в соответствии со среднеквадратичным (RMS) значением заданного сигнала детектирования и выполняет фильтрацию. Сигнал детектирования поступает через управляющий входной пин.
Расчет коэффициента смешения основан на RMS-значении сигнала детектирования, как показано на рисунке ниже:
Этот блок предоставляет доступ к широкому спектру алгоритмов фильтров 2-го порядка (биквадратных). Коэффициент смешения (0-1) подается на вход через управляющий пин. Время слей (slew) может быть задано в секундах (0-1) для плавного перехода от начального коэффициента смешения к целевому значению. Доступны следующие типы фильтров:
- Параметрический (Parametric)
- Шельфовый (Shelving)
- Общий ФВЧ (General High-Pass)
- Общий ФНЧ (General Low-Pass)
- Общий полосовой (General Band-Pass)
- Общий режекторный (General Band-Stop)
- Баттерворта ФНЧ / ФВЧ (Butterworth Low-Pass / High-Pass)
- Бесселя ФНЧ / ФВЧ (Bessel Low-Pass / High-Pass)
- Темброблок (Tone Control)
- ФНЧ / ФВЧ 1-го порядка
- All-pass (фазовый фильтр)
- Peaking (эквалайзерный)
- Notch (режекторный)
- Чебышева ФНЧ / ФВЧ
Функция слей (slewing) добавлена для плавного перехода от одного коэффициента смешения к другому при его изменении. Слей происходит примерно за время, установленное пользователем в GUI. Время слей можно ввести в текстовое поле Slew в GUI. Диапазон времени слей ограничен (от 0 до 1 секунды).
Входные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Function Description |
|---|---|---|
| Pin 0: Detect Signal | decimal - control | Сигнал детектирования для расчета коэффициента смешения |
| Pin 1: Filter In1 | decimal - audio | Вход фильтра |
Выходные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Function Description |
|---|---|---|
| Pin 0: Filter Out1 | decimal - audio | Отфильтрованный выходной сигнал |
Конфигурация
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Enable/Bypass - Filter 1 | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. При обходе (bypass) входной сигнал проходит без обработки. |
| Phase - Filter 1 | In-Phase | True/False | Включение этой кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency - Filter 1 | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Enable/Bypass - Filter 2 | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. При обходе (bypass) входной сигнал проходит без обработки. |
| Phase - Filter 2 | In-Phase | True/False | Включение этой кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency - Filter 2 | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Slew | 0.01 s | 0 - 1 seconds | Установите время слей (slew) для перехода от одного набора коэффициентов к другому. |
| Lower Threshold | 0 dB | -144 to 42 dB | Установите нижний порог для расчета коэффициента смешения. |
| Upper Threshold | 0 dB | -144 to 42 dB | Установите верхний порог для расчета коэффициента смешения. |
| RMS TC | 0.001 s | 0.001 - 6s | Постоянная времени для RMS-усреднения сигнала детектирования. |
| Blend | 0 | 0-1 | Только для расчета передаточной функции |
Примечание: Диапазон значений верхнего и нижнего порогов для ADSPSC5xx будет от -90 до 24dB.
Нажмите на значок
для настройки фильтров. Выберите желаемый тип фильтра из раскрывающегося списка. Элементы управления фильтром и изображение значка изменятся в соответствии с выбранным типом фильтра.
Элементы управления GUI для различных типов фильтров приведены ниже.
Параметрический
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB. |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Шельфовый (Shelving)
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Shelf type | Low Shelf | Low Shelf/High Shelf | Тип шельфового фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
| Slope | 1 | 0-2 | Наклон (Slope) |
Общий
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Type | Low Pass Filter | Low Pass/High Pass/BandPass/BandStop | Общий тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Баттерворта/Бесселя
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Type | Bessel Low Pass | Bessel Low Pass/Bessel High Pass/Butterworth Low Pass/Butterworth High Pass | Тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB |
Темброблок (Tone Control)
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Treble Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза ВЧ (Treble) фильтра |
| Treble Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление ВЧ (Treble) коэффициентов фильтра в dB |
| Bass Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза НЧ (Bass) фильтра |
| Bass Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление НЧ (Bass) коэффициентов фильтра в dB |
БИХ-коэффициенты
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| b0 | 1 | -100 to 100 | Коэффициент B0 для фильтра |
| b1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B1 для фильтра |
| b2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B2 для фильтра |
| a1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A1 для фильтра |
| a2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A2 для фильтра |
Фильтры первого порядка
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Filter Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Active | Checked | Checked/Unchecked | Указывает, активен ли фильтр |
| Type | High for 1st filter,Low - for second filter | Low/High/All pass | Тип фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
All Pass, Peaking, Notch
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Чебышева
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление коэффициентов фильтра в dB |
| Ripple | 0.1 | 0-10 | Коэффициент пульсаций (Ripple Factor) для расчетов фильтра |
Передаточная функция
Модуль RMS Blend EQ поддерживает просмотр передаточной функции с помощью модулей Stimuli и Probe, как показано ниже:
Коэффициент смешения для расчета передаточной функции берется с ползунка на ячейке. Чтобы включить этот ползунок, пожалуйста, нажмите на опцию «Enable Transfer Function» в контекстном меню, как показано ниже:
Информация о DSP-параметрах
| GUI Control Name | Compiler Name | Function Description |
|---|---|---|
| F1_B2_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F1_B2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B2 для фильтра 1 |
| F1_B1_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F1_B1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B1 для фильтра 1 |
| F1_B0_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F1_B0_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B0 для фильтра 1 |
| F1_A2_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F1_A2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A2 для фильтра 1 |
| F1_A1_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F1_A1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A1 для фильтра 1 |
| F2_B2_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F2_B2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B2 для фильтра 2 |
| F2_B1_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F2_B1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B1 для фильтра 2 |
| F2_B0_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F2_B0_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B0 для фильтра 2 |
| F2_A2_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F2_A2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A2 для фильтра 2 |
| F2_A1_ | RMSBlendEQExtSPAlg1F2_A1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A1 для фильтра 2 |
| Lambda_ | RMSBlendEQExtSPAlg1lambda_1 | time_constant = slew_time/(PI * 2), Lambda_ = exp(-1/(time_constant*FS)), где slew_time — время, необходимое для перехода (slew) от начального до конечного значения коэффициента. |
| Lower threshold | RMSBlendEQExtSPAlg1lowerThreshold | Нижний порог для расчета коэффициента смешения |
| Upper threshold | RMSBlendEQExtSPAlg1upperThreshold | Верхний порог для расчета коэффициента смешения |
| Inverse threshold | RMSBlendEQExtSPAlg1invThreshold | invThreshold = 1/(upperThreshold - lowerThreshold) |
Здесь,
- Зеленый — Имя алгоритма
- Красный — Номер экземпляра (изменяется для каждого экземпляра)
- Синий — Имя параметра
- Коричневый — Номер каскада
Примечание: Имена алгоритмов для различных алгоритмов этого модуля:
- Алгоритм RMS Blend EQ одинарной точности (ADAU145x): RMSBlendEQExtSPAlg
- Алгоритм RMS Blend EQ двойной точности (ADAU145x): RMSBlendEQExtDPAlg
- Алгоритм RMS Blend EQ одинарной точности (ADSPSC5xx): MChRMSBlendFiltAlg
- Алгоритм RMS Blend EQ расширенной точности (ADSPSC5xx): MChRMSBlendFiltEPAlg
Поддерживаемые ИС
- ADAU145x/ADAU146x
- ADSPSC5xx