Содержание
General EQ Blend
Блок 'General EQ Blend' смешивает коэффициенты фильтров двух фильтров второго порядка в соответствии с заданным коэффициентом смешивания и выполняет операцию фильтрации.
Этот блок предоставляет доступ к широкому спектру алгоритмов фильтров 2-го порядка (биквадратных). Коэффициент смешивания (blend factor) можно ввести (0-1) или изменить с помощью ползунка. Время слей (slew) можно ввести в секундах (0-1) для плавного перехода от начального коэффициента смешивания к целевому значению.
- Доступные типы фильтров:
- Параметрический
- Шельфовый
- Общий ФВЧ
- Общий ФНЧ
- Общий полосовой фильтр
- Общий режекторный фильтр
- Баттерворта ФНЧ / ФВЧ
- Бесселя ФНЧ / ФВЧ
- Темброблок
- ФНЧ / ФВЧ 1-го порядка
- All-pass
- Peaking
- Notch
- Чебышева ФНЧ / ФВЧ
Функция слей (slewing) добавлена для плавного перехода от одного коэффициента смешивания к другому при его изменении. Слей происходит примерно за время, установленное пользователем в GUI. Время слей можно ввести в текстовое поле слей в GUI. Диапазон времени слей ограничен (от 0 до 1 секунды).
Входные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Описание функции |
|---|---|---|
| Pin 0: Filter In1 | decimal - audio | Вход фильтра |
Выходные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Описание функции |
|---|---|---|
| Pin 0: Filter Out1 | decimal - audio | Отфильтрованный выход |
Конфигурация
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Enable/Bypass - Filter 1 | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. В режиме обхода (bypass) входной сигнал проходит без какой-либо обработки. |
| Phase - Filter 1 | In-Phase | True/False | Включение этой кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency - Filter 1 | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Enable/Bypass - Filter 2 | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. В режиме обхода (bypass) входной сигнал проходит без какой-либо обработки. |
| Phase - Filter 2 | In-Phase | True/False | Включение этой кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency - Filter 2 | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Slew | 0.01 s | 0 - 1 seconds | Установите время слей (slew) для перехода от одного набора коэффициентов к другому. |
| Blend | 0 | 0-1 | Установите коэффициент смешивания между двумя наборами фильтров |
Нажмите на значок
для настройки фильтров. Выберите желаемый тип фильтра из раскрывающегося списка. Элементы управления фильтром и изображение кнопки-значка изменятся в соответствии с выбранным типом фильтра.
Элементы управления GUI для различных типов фильтров приведены ниже.
Параметрический
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра. |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Шельфовый
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Shelf type | Low Shelf | Low Shelf/High Shelf | Тип шельфового фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
| Slope | 1 | 0-2 | Наклон |
Общий
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Type | Low Pass Filter | Low Pass/High Pass/BandPass/BandStop | Общий тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Баттерворта/Бесселя
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Type | Bessel Low Pass | Bessel Low Pass/Bessel High Pass/Butterworth Low Pass/Butterworth High Pass | Тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
Темброблок
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Treble Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза ВЧ (treble) фильтра |
| Treble Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление ВЧ (treble) dB коэффициентов фильтра |
| Bass Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза НЧ (bass) фильтра |
| Bass Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление НЧ (bass) dB коэффициентов фильтра |
Коэффициенты БИХ-фильтра
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| b0 | 1 | -100 to 100 | Коэффициент B0 для фильтра |
| b1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B1 для фильтра |
| b2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B2 для фильтра |
| a1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A1 для фильтра |
| a2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A2 для фильтра |
Фильтры первого порядка
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Filter Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Active | Checked | Checked/Unchecked | Указывает, активен ли фильтр |
| Type | High for 1st filter,Low - for second filter | Low/High/All pass | Тип фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
All Pass, Peaking, Notch
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Чебышева
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Ripple | 0.1 | 0-10 | Коэффициент пульсаций (Ripple Factor) для расчетов фильтра |
Информация о параметрах DSP
| GUI Control Name | Compiler Name | Описание функции |
|---|---|---|
| F1_B2_ | BlendEQSPAlg1F1_B2_1 | Коэффициент биквадратного фильтра B2 для фильтра 1 |
| F1_B1_ | BlendEQSPAlg1F1_B1_1 | Коэффициент биквадратного фильтра B1 для фильтра 1 |
| F1_B0_ | BlendEQSPAlg1F1_B0_1 | Коэффициент биквадратного фильтра B0 для фильтра 1 |
| F1_A2_ | BlendEQSPAlg1F1_A2_1 | Коэффициент биквадратного фильтра A2 для фильтра 1 |
| F1_A1_ | BlendEQSPAlg1F1_A1_1 | Коэффициент биквадратного фильтра A1 для фильтра 1 |
| F2_B2_ | BlendEQSPAlg1F2_B2_1 | Коэффициент биквадратного фильтра B2 для фильтра 2 |
| F2_B1_ | BlendEQSPAlg1F2_B1_1 | Коэффициент биквадратного фильтра B1 для фильтра 2 |
| F2_B0_ | BlendEQSPAlg1F2_B0_1 | Коэффициент биквадратного фильтра B0 для фильтра 2 |
| F2_A2_ | BlendEQSPAlg1F2_A2_1 | Коэффициент биквадратного фильтра A2 для фильтра 2 |
| F2_A1_ | BlendEQSPAlg1F2_A1_1 | Коэффициент биквадратного фильтра A1 для фильтра 2 |
| Lambda_ | BlendEQSPAlg1lambda_1 | time_constant = slew_time/(PI * 1.5), Lambda_ = exp(-1/(time_constant*FS)), где slew_time — время, необходимое для перехода от начального к конечному значению коэффициента. |
| BlendFactor | BlendEQSPAlg1blend_factor_1 | Коэффициент смешивания. |
Здесь,
- Зеленый - Имя алгоритма
- Красный - Номер экземпляра (изменяется для каждого экземпляра)
- Синий - Имя параметра
- Коричневый - Номер каскада
Примечание: Имена алгоритмов для различных алгоритмов этого модуля:
- Алгоритм Blend EQ одинарной точности (ADAU145x): BlendEQSPAlg
- Алгоритм Blend EQ двойной точности (ADAU145x): BlendEQDPAlg
- Алгоритм Blend EQ одинарной точности (ADSPSC5xx): MChBlendFiltAlg
- Алгоритм Blend EQ расширенной точности (ADSPSC5xx): MChBlendFiltEPAlg
—-
Поддерживаемые ИС
- ADAU145x/ADAU146x
- ADSPSC5xx